Mittelmeertörns
Griechenland - Ägäis |
|||
| SYG 1 | 17.05.-26.05.2012 | EUR 630,- | |
| Athen-Poros | |||
| SYG 2 | 26.05.-02.06.2012 | EUR 490,- | |
| Poros-Paros | |||
| SYG 3 | 02.06.-09.06.2012 | EUR 490,- | ![]() Hydra |
| Paros- Naxos | |||
| SYG 4 | 09.06.-16.06.2012 | EUR 490,- | |
| Naxos - Paros | |||
| SYG 5 | 16.06.-23.06.2012 | EUR 490,- | |
| Paros - Naxos | |||
| SYG 6 | 23.06.-30.06.2012 | EUR 490,- | |
| Naxos - Paros | |||
| SYG 7 | 30.06.-07.07.2012 | EUR 490,- | ![]() Poros |
| Paros - Milos | |||
| SYG 8 | 07.07.-14.07.2012 | EUR 490,- | |
| Milos - Kalamata | |||
| SYG 9 | 14.07.-21.07.2012 | EUR 490,- | ![]() Einfach segeln. |
| Kalamata - Kalamata(Route 1) | |||
| SYG 10 | 21.07.-28.07.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 2) | |||
| SYG 11 | 28.07.-04.08.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 1) | |||
| SYG 12 | 04.08.-11.08.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 2) | |||
| SYG 13 | 11.08.-18.08.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 1) | |||
| SYG 14 | 18.08.-28.08.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 2) | |||
| SYG 15 | 25.08.-01.09.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 1) | |||
| SYG 16 | 01.09.-08.09.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Kalamata(Route 1) Den Sommer verlängern- von Insel zu Insel segeln, einsame Badebuchten und die typische griechische Atmosphäre der Häfen geniessen. | |||
| SYG 17 | 08.09.-15.09.2012 | EUR 490,- | |
| Kalamata - Monemvasia | |||
| SYG 18 | 15.09.-22.09.2012 | EUR 490,- | |
| Monemvasia -Poros | |||
| SYG 19 | 22.09.-29.09.2012 | EUR 490,- | |
| Poros - Paros | |||
| SYG 20 | 29.09.-06.10.2012 | EUR 490,- | |
| Paros - Naxos | |||
| SYG 21 | 06.10.-13.10.2012 | EUR 490,- | |
| Naxos - Paros | |||
| SYG 22 | 13.10.-20.10.2012 | EUR 490,- | |
| Paros - Naxos | |||




